
Filtrar por:
Ranking | Nombre | NIT | Ingresos en SMLV (2024) | Antigüedad | Código CIIU | Actividad económica principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 899999068 | $ 89.287.300 | 22 años | 0610 | Extracción de petróleo crudo | |
| 2 | 860003020 | $ 51.702.695 | 41 años | 6412 | Bancos comerciales | |
| 3 | 860034313 | $ 33.627.284 | 39 años | 6412 | Bancos comerciales | |
| 4 | Bancolombia S.a, Además Podrá Girar bajo la Denominación Banco de Colombia S.A. | 890903938 | $ 33.460.082 | 41 años | 6412 | Bancos comerciales |
| 5 | 860034594 | $ 29.673.750 | 53 años | 6412 | Bancos comerciales | |
| 6 | 860002964 | $ 21.017.062 | 41 años | 6412 | Bancos comerciales | |
| 7 | 900112515 | $ 19.902.353 | 19 años | 1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | |
| 8 | 830095213 | $ 19.066.190 | 24 años | 4661 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | |
| 9 | Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. - en Intervención bajo la Medida de Toma de Posesión | 900156264 | $ 16.792.607 | 18 años | 8430 | Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria |
| 10 | 900276962 | $ 14.953.382 | 13 años | 4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco |
